Все отгрузки
В ленте: см. архив ниже
В одной отправке часто едет по 3–5 единиц
Это закупки прокатов, турбаз и точек продаж. От 3 единиц — оптовая цена и отдельные условия по доставке:
смотреть оптовые условия →
Видео последних отправок
Короткие фрагменты реальных отправок. Кадры с личными данными исключены.
Отправка детской техники для проката
Погрузка заказа для проката
Груз на терминале ПЭК
MTRCL 400, Казань
TEZZA Avatar 250, Тюмень
SYCMCC 350, Петропавловск-Камчатский
Публичный архив отгрузок
В публичном архиве: 90 · доставлено: 63 · в пути: 26 · городов: 47 · моделей: 42
| Дата | Модель | Цена | Город | Транспортная | Статус | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | Для проката: 2 детских электроснегохода 1 кВт и 3 зимних электросамоката | — | Красный Огорок | ПЭК | В пути | — |
| 3 нояб. 2026 г. | Для проката: 2 электроквадроцикла 3 кВт (дозагрузка) | — | Красный Огорок | ПЭК | Грузим | — |
| 21 окт. 2026 г. | MTRCL 400 4WD | 335 000 ₽ | Казань | ПЭК | В пути | — |
| 20 окт. 2026 г. | SYCMCC 66 350cc | 91 000 ₽ | Петропавловск-Камчатский | ПЭК | В пути | — |
| 20 окт. 2026 г. | TEZZA AVATAR WATER 250 | 172 000 ₽ | Тюмень | ПЭК | В пути | — |
| 19 окт. 2026 г. | XIANCHU 400cc ATV | 315 000 ₽ | Нововоронеж | ПЭК | В пути | — |
| 14 окт. 2026 г. | Progasi SmartMax 150 | 90 000 ₽ | Воронеж | ПЭК | В пути | — |
| 10 окт. 2026 г. | MTRCL 400 4WD | 335 000 ₽ | Зеленодольск | ПЭК | В пути | — |
| 2 окт. 2026 г. | SYCMCC 66 350cc (2 шт.) | 93 000 ₽ | Курск | ПЭК | Доставлен | — |
| 24 сент. 2026 г. | Progasi Super Max Pro (2 шт.) | — | Минск | Кит | Доставлен | 14 дн. |
| 24 авг. 2026 г. | Progasi Race Wave KT8 NC300S | — | Орск | — | Доставлен | — |
| 15 июн. 2026 г. | SUMAHAO 400 | 355 000 ₽ | Белгород | Энергия | Доставлен | — |
| 10 июн. 2026 г. | HISUN GUARDIAN 750 L | 675 000 ₽ | Красногорск | Энергия | Доставлен | — |
| 5 июн. 2026 г. | CANDA CD300ZZ | 390 000 ₽ | Воронеж | Энергия | Доставлен | — |
| 28 мая 2026 г. | BENDA 1000 ATV | 1 190 000 ₽ | Тюмень | Энергия | Доставлен | — |
| 26 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Нижний Тагил | ПЭК | В пути | — |
| 26 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Первоуральск | ПЭК | В пути | — |
| 26 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Магнитогорск | ПЭК | В пути | — |
| 26 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Прокопьевск | ПЭК | В пути | — |
| 26 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Ханты-Мансийск | ПЭК | В пути | — |
| 22 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Белгород | ПЭК | В пути | — |
| 22 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Острогожск | ПЭК | В пути | — |
| 22 мая 2026 г. | AYD 250 | 95 000 ₽ | Киев | Энергия | Доставлен | — |
| 18 мая 2026 г. | ATV YAQI 300 N4 | 335 000 ₽ | Курск | Энергия | Доставлен | — |
| 16 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Кемерово | Возовоз | В пути | — |
| 15 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Белгород | ПЭК | В пути | — |
| 15 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Новосибирск | ПЭК | В пути | — |
| 15 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Красноярск | ПЭК | В пути | — |
| 15 мая 2026 г. | — | 365 000 ₽ | Новокузнецк | ПЭК | В пути | — |
| 12 мая 2026 г. | BKGRT 400 | 370 000 ₽ | Белгород | Энергия | Доставлен | — |
| 7 мая 2026 г. | FANGPOWER 700 L | 535 000 ₽ | Киев | Энергия | Доставлен | — |
| 1 мая 2026 г. | TEZZA 08 HUNTER 200CC | 146 000 ₽ | Киев | Энергия | Доставлен | — |
| 28 апр. 2026 г. | SYCMCC 66 350cc | 115 000 ₽ | Каменск-Уральский | Энергия | В пути | — |
| 28 апр. 2026 г. | SAIMO 06 PRO 300CC | 105 000 ₽ | Бердянск | Энергия | В пути | — |
| 25 апр. 2026 г. | SANCHES BANDIT PR300 | 153 000 ₽ | Курск | Энергия | Доставлен | — |
| 23 апр. 2026 г. | MMZ 5H 400 cc | 385 000 ₽ | Свободный | LTT | В пути | 15 дн. |
| 22 апр. 2026 г. | MMZ 5H 400 cc | 385 000 ₽ | Батайск | LTT | В пути | 15 дн. |
| 20 апр. 2026 г. | KRAFTON 200 | 160 000 ₽ | Воронеж | Энергия | Доставлен | — |
| 15 апр. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Белгород | Энергия | В пути | — |
| 15 апр. 2026 г. | Progasi Palma CB300 | 119 000 ₽ | Луганск | Энергия | Доставлен | — |
| 13 апр. 2026 г. | Xtreme ATV 400 | — | Красноуфимск | Кит | В пути | — |
| 10 апр. 2026 г. | XCHU 2000W | 115 000 ₽ | Рязань | Энергия | Доставлен | — |
| 5 апр. 2026 г. | RRF A400MC Flagship 4x4 | 385 000 ₽ | Китай | Энергия | Доставлен | — |
| 30 мар. 2026 г. | FRIKE 1000W | 50 000 ₽ | Воронеж | Энергия | Доставлен | — |
| 19 мар. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Алчевск | Энергия | Доставлен | — |
| 10 мар. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Новокузнецк | Энергия | Доставлен | — |
| 10 мар. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Донецк | Энергия | Доставлен | — |
| 10 мар. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Мелитополь | Энергия | Доставлен | — |
| 10 мар. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Мелитополь | Энергия | Доставлен | — |
| 5 мар. 2026 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Белгород | Энергия | Доставлен | — |
| 10 февр. 2026 г. | XIANCHU 400сс ATV | 365 000 ₽ | Тюмень | Энергия | Доставлен | — |
| 22 янв. 2026 г. | KEWS K16 NB300 | 220 000 ₽ | Рязань | Кит | Доставлен | — |
| 4 дек. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 29 нояб. 2025 г. | Progasi Wave NB300 | 220 000 ₽ | Воронеж | Возовоз | Доставлен | — |
| 11 нояб. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Белгород | Кит | Доставлен | — |
| 7 нояб. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Саке | Кит | Доставлен | — |
| 22 окт. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Армавир | Кит | Доставлен | — |
| 12 окт. 2025 г. | Запачасти | — | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 11 окт. 2025 г. | Progasi Supermax 300 | 230 000 ₽ | Воронеж | Кит | Доставлен | — |
| 11 окт. 2025 г. | Asian Raptor 400cc | 370 000 ₽ | Воронеж | Кит | Доставлен | — |
| 27 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Луганкс | Кит | Доставлен | — |
| 27 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Рязань | Кит | Доставлен | — |
| 19 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Белгород | Кит | Доставлен | — |
| 19 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Калуга | Кит | Доставлен | — |
| 19 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Калуга | Кит | Доставлен | — |
| 19 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Кропоткин | Кит | Доставлен | — |
| 19 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Воронеж | Кит | Доставлен | — |
| 13 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Орел | Кит | Доставлен | — |
| 13 авг. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Донецк | Кит | Доставлен | — |
| 30 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 30 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Екатеринбург | Кит | Доставлен | — |
| 30 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 26 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Иваново | Кит | Доставлен | — |
| 23 июл. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Симферопль | Кит | Доставлен | — |
| 23 июл. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 23 июл. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Пермь | Кит | Доставлен | — |
| 23 июл. 2025 г. | Garo 06 300cc | 115 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 20 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Калуга | Кит | Доставлен | — |
| 16 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | — | — | Доставлен | — |
| 15 июл. 2025 г. | GAOYIBO 200 | 185 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 10 июл. 2025 г. | HAMMER 300сс | 125 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 10 июл. 2025 г. | HAMMER 300сс | 125 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 10 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Воронеж | Кит | Доставлен | — |
| 9 июл. 2025 г. | SYCMCC 250cc | 110 000 ₽ | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 9 июл. 2025 г. | X-Treme 300cc | 105 000 ₽ | Белгород | Кит | Доставлен | — |
| 9 июл. 2025 г. | XGZ N911A CB300 | 103 000 ₽ | Брянкс | Кит | Доставлен | — |
| 5 июл. 2025 г. | Запчасти | — | Курск | Кит | Доставлен | — |
| 4 июл. 2025 г. | SYCMCC 06 300cc | 107 000 ₽ | Смоленск | Кит | Доставлен | — |
| 27 апр. 2025 г. | — | 365 000 ₽ | Сургут | Возовоз | Доставлен | — |
| — | Asian Raptor 400cc | 370 000 ₽ | Сургут | Возовоз | В пути | — |
Имена покупателей и трек-номера не публикуются. Подтверждение по конкретной отгрузке — по запросу до оплаты.